香港版勁舞團

香港版勁舞團

^^

2007年12月5日星期三

勁舞團模式分數算法


模式分數算法
  Prefect Great Cool Bad

lv1 1200 900 600 415

lv2 1500 1125 750 524

lv3 1800 1350 900 629

lv4 2100 1575 1050 734

lv5 2400 1800 1200 840

lv6 5400 4050 2700 1890

lv7 6400 4800 3200 2240

lv8 7400 5550 3700 2590

lv9 8400 6300 4200 2940

沒有留言: