香港版勁舞團

香港版勁舞團

^^

2007年12月5日星期三

勁舞團升級表


Lv.1 舞痴 0 Lv.2 舞痴 220
Lv.3 舞痴 1260 Lv.4 舞痴 3480
Lv.5 舞痴 7140 Lv.6 新手舞者 12500
Lv.7 新手舞者 19695 Lv.8 新手舞者 29000
Lv.9 新手舞者 40500 Lv.10 新手舞者 54500
Lv.11 街頭舞者 71000 Lv.12 街頭舞者 90000
Lv.13 街頭舞者 112000 Lv.14 街頭舞者 137000
Lv.15 街頭舞者 165000 Lv.16 俱樂部舞者 196000
Lv.17 俱樂部舞者 230500 Lv.18 俱樂部舞者 268500
Lv.19 俱樂部舞者 310000 Lv.20 俱樂部舞者 354500

Lv.21 業餘舞者 403500 Lv.22 業餘舞者 456000
Lv.23 業餘舞者 512000 Lv.24 業餘舞者 572500
Lv.25 業餘舞者 637000 Lv.26 伴舞舞者 705500
Lv.27 伴舞舞者 778000 Lv.28 伴舞舞者 855500
Lv.29 伴舞舞者 937000 Lv.29伴舞舞者 1023000
Lv.31 明日之星 1113500 Lv.32 明日之星 1208500
Lv.33 明日之星 1308500 Lv.34 明日之星 1413500
Lv.35 明日之星 1523000 Lv.36 專業舞者 1638000
Lv.37 專業舞者 1757500 Lv.38 專業舞者 1882500
Lv.39 專業舞者 2012000 Lv.40 專業舞者 2147500

沒有留言: